Job Advertisement on 22-Sep-2021 by Karakoram International University
Total Vacencies | 11 |
Advertisement Date | 22-Sep-2021 |
Last Date to Apply | 30-Sep-2021 |
Vacancy Name | Posts | Min Qualification | BPS/Scale | Job Type | Salary |
---|---|---|---|---|---|
Associate Professor | 11 | Ph. D | N/A | Permanent | N/A |
Job Advertisement on 19-Sep-2021 by Karakoram International University
Total Vacencies | 11 |
Advertisement Date | 19-Sep-2021 |
Last Date to Apply | 30-Sep-2021 |
Vacancy Name | Posts | Min Qualification | BPS/Scale | Job Type | Salary |
---|---|---|---|---|---|
Associate Professor | 11 | Ph. D | N/A | Permanent | N/A |
Job Advertisement on 17-Sep-2021 by Karakoram International University
Total Vacencies | 11 |
Advertisement Date | 17-Sep-2021 |
Last Date to Apply | 30-Sep-2021 |
Vacancy Name | Posts | Min Qualification | BPS/Scale | Job Type | Salary |
---|---|---|---|---|---|
Associate Professor | 11 | Ph. D | N/A | Permanent | N/A |
Job Advertisement on 29-Apr-2021 by Karakoram International University
Total Vacencies | 32 |
Advertisement Date | 29-Apr-2021 |
Last Date to Apply | 06-May-2021 |
Vacancy Name | Posts | Min Qualification | BPS/Scale | Job Type | Salary |
---|---|---|---|---|---|
Assistant Professor | 32 | Ph. D | 19 | Permanent | N/A |
Job Advertisement on 27-Apr-2021 by Karakoram International University
Total Vacencies | 32 |
Advertisement Date | 27-Apr-2021 |
Last Date to Apply | 06-May-2021 |
Vacancy Name | Posts | Min Qualification | BPS/Scale | Job Type | Salary |
---|---|---|---|---|---|
Assistant Professor | 32 | Ph. D | 19 | Permanent | N/A |